14.
PMP
| FECHA | COMPRAS/ENTRADAS | VENTAS/SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
| Nº unidades | Precio unitario | Importe total | Nº unidades | Precio unitario | Importe total | Nº unidades | Precio unitario | Importe total | |
| 01/03/2013 | 200 | 100,00 | 20.000,00 | ||||||
| 18/04/2013 | 300 | 90,00 | 27.000,00 | 500 | 94,0000 | 47.000,00 | |||
| 11/05/2013 | 400 | 94,00 | 37.600,00 | 100 | 94,00 | 9.400,00 | |||
| 27/07/2013 | 200 | 120,00 | 24.000,00 | 300 | 111,33 | 33.400,00 | |||
| 05/09/013 | 275 | 111,33 | 30.616,67 | 25 | 111,33 | 2.783,33 | |||
| 31/12/2013 | 2 | 111,33 | 222,67 | 23 | 111,33 | 2.560,67 | |||
FIFO
| FECHA | COMPRAS/ENTRADAS | VENTAS/SALIDAS | EXISTENCIAS | ||||||
| Nº unidades | Precio unitario | Importe total | Nº unidades | Precio unitario | Importe total | Nº unidades | Precio unitario | Importe total | |
| 01/03/2013 | 200 | 100,00 | 20.000,00 | ||||||
| 18/04/2013 | 300 | 90,00 | 27.000,00 | 200 | 100,00 | 20.000,00 | |||
| 300 | 90,00 | 27.000,00 | |||||||
| 11/05/2013 | 200 | 100,00 | 20.000,00 | 100 | 90,00 | 9.000,00 | |||
| 200 | 90,00 | 18.000,00 | |||||||
| 27/07/2013 | 200 | 120,00 | 24.000,00 | 100 | 90,00 | 9.000,00 | |||
| 200 | 120,00 | 24.000,00 | |||||||
| 05/09/013 | 100 | 90,00 | 9.000,00 | 25 | 120,00 | 3.000,00 | |||
| 175 | 120,00 | 21.000,00 | |||||||
| 31/12/2013 | 2 | 120,00 | 240,00 | 23 | 120,00 | 2.760,00 | |||
9. A parte de los criterios económicos y de eficiencia, ¿qué aspectos deben tener en cuenta las empresas a la hora de producir?
Las existencias que nos pertenecen, los inmovilizados que vamos a tener en cuenta...
10. ¿Cuál es el criterio determinante para clasificar un coste como fijo o variable?
Si el valor que vamos a pagar, va a ser el mismo todos los meses o va a cambiar. Si es el mismo siempre será fijo, y sino, variable.
11. ¿Por qué es importante para las empresas conocer el umbral de rentabilidad?
Para conocer si la empresa se encuentra en punto muerto, tiene beneficios o perdidas.
12. ¿Por qué la ficha de almacén no tiene en cuenta los precios de venta al público?
Porque solo quiere llevar la cuenta del almacén y no de toda la empresa.
13. ¿Qué papel juegan los inventarios a la hora de cubrir las fichas de almacén?
Es muy importante, ya que gracias a este podremos llevar los valores de cada existencia y podremos calcular todo en las fichas de almacén.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario